Rent A Ride – крупнейший в России онлайн-сервис, предоставляющий возможность найти поблизости и арендовать автомобиль по схеме peer-to-peer (от частного лица – частному лицу). Есть возможность оформить подписку на автомобиль.
Автопарк
Автопарк Rent A Ride насчитывает 4350 легковых автомобилей.
Стаж
На данный момент ограничений и требований к стажу компанией не предусмотрено. Возраст водителя должен быть не моложе 18 лет.
Автопарк
Все марки

Audi

BMW

Chevrolet

Citroen

Ford

Hyundai

Jeep

Kia

Lada

Lexus

Mazda

Mercedes

Mitsubishi

Nissan

Opel

Ravon

Renault

Skoda
Общая информация
Год выпуска | 2018 |
---|---|
Двигатель | Бензин, 2.0 л |
Привод | полный |
Мощность | 249 л.с. |
Разгон | 5.8 сек. до 100 км/ч |
Расход | 7.5 л на 100 км |
Количество мест | 4 |
Общая информация
Год выпуска | 2018 |
---|---|
Двигатель | Бензин, 3.0 л |
Привод | полный |
Мощность | 340 л.с. |
Разгон | 5.1 сек. до 100 км/ч |
Расход | 9.1 л на 100 км |
Количество мест | 5 |
Общая информация
Год выпуска | 2018 |
---|---|
Двигатель | Бензин, 3.0 л |
Привод | полный |
Мощность | 340 л.с. |
Разгон | 5.7 сек. до 100 км/ч |
Расход | 10.3 л на 100 км |
Количество мест | 5 |
Общая информация
Год выпуска | 2018 |
---|---|
Двигатель | Бензин, 3.0л |
Привод | полный |
Мощность | 340 л.с. |
Разгон | 5.9 сек. до 100 км/ч |
Расход | 10.5 л на 100 км |
Количество мест | 5 |
Общая информация
Год выпуска | 2016 |
---|---|
Двигатель | Бензин, 2.0 л |
Привод | полный |
Мощность | 230 л.с. |
Разгон | 5.3 сек. до 100 км/ч |
Расход | 8.4 л на 100 км |
Количество мест | 4 |
Общая информация
Двигатель: | Бензин, 2.0 л |
---|---|
Мощность: | 184 л.с. |
Коробка передач: | Автомат |
Кузов: | Седан |
Руль: | Слева |
Привод | полный |
Разгон | 7.1 сек. до 100 км/ч |
Расход | 7.1 л на 100 км |
Количество мест | 5 |
Общая информация
Год выпуска | 2019 |
---|---|
Двигатель | Бензин, 2.0 л |
Привод | полный |
Мощность | 249 л.с. |
Разгон | 6.0 сек. до 100 км/ч |
Расход | 9 л на 100 км |
Количество мест | 5 |
Общая информация
Количество мест | 5 |
---|---|
Коробка передач | Автомат |
Мощность | 136 лс |
Общая информация
Количество мест | 5 |
---|---|
Коробка передач | Автомат |
Мощность | 170 лс |
Общая информация
Год выпуска | 2017 |
---|---|
Двигатель | Бензин, 6.6 л |
Привод | полный |
Мощность | 609 л.с. |
Разгон | 3.7 сек. до 100 км/ч |
Количество мест | 5 |
Общая информация
Количество мест | 5 |
---|---|
Коробка передач | Автомат |
Мощность | 192 лс |
Общая информация
Класс: | Мини-кроссовер |
---|---|
Двигатель: | Бензиновый |
Общая информация
Год выпуска | 2018 |
---|---|
Двигатель | Бензин, 2.4 л |
Привод | полный |
Мощность | 150 л.с. |
Разгон | 12 сек. до 100 км/ч |
Расход | 13.8 л на 100 км |
Количество мест | 5 |
Общая информация
Год выпуска | 2018 |
---|---|
Двигатель | Бензин, 3.0 л |
Привод | полный |
Мощность | 238 л.с. |
Разгон | 9.8 сек. до 100 км/ч |
Расход | 13.9 л на 100 км |
Количество мест | 5 |
Общая информация
Количество мест | 5 |
---|---|
Расход | 8 л на 100 км |
Коробка передач | автомат |
Общая информация
Количество мест | 5 |
---|---|
Коробка передач | Автомат |
Мощность | 123 лс |
Общая информация
Грузоподъемность | 1 275 кг |
---|---|
Объем багажника | 2 540 л |
Коробка передач | Механика |
Общая информация
Год выпуска | 2017 |
---|---|
Двигатель | Бензин, 2.0 л |
Привод | задний |
Мощность | 245 л.с. |
Разгон | 7.5 сек. до 100 км/ч |
Расход | 7.2 л на 100 км |
Количество мест | 2 |
Общая информация
Количество мест | 5 |
---|---|
Коробка передач | Автомат |
Мощность | 122 лс |
Общая информация
Год выпуска | 2015 |
---|---|
Двигатель | Бензин, 4.0 л |
Привод | полный |
Мощность | 422 л.с. |
Разгон | 5.9 сек. до 100 км/ч |
Расход | 14.1 л на 100 км |
Количество мест | 5 |
Общая информация
Год выпуска | 2015 |
---|---|
Двигатель | Бензин, 1.8 л |
Привод | задний |
Мощность | 184 л.с. |
Разгон | 7.6 сек. до 100 км/ч |
Расход | 11 л на 100 км |
Количество мест | 2 |
Общая информация
Год выпуска | 2018 |
---|---|
Двигатель | Бензин, 2.0 л |
Привод | задний |
Мощность | 211 л.с. |
Разгон | 9.1 сек. до 100 км/ч |
Расход | 7 л на 100 км |
Количество мест | 7 |
Общая информация
Двигатель | 1,6 |
---|---|
Мощность | 150 л.с. |
Коробка передач | Автомат |
Топливо | Бензин |
Общая информация
Двигатель | Бензин, 2.0 л |
---|---|
Привод | полный |
Мощность | 184 л.с. |
Разгон | 7.6 сек. до 100 км/ч |
Расход | 6.6 л на 100 км |
Количество мест | 5 |
Общая информация
Двигатель | 1,6 |
---|---|
Мощность | 156 л.с. |
Коробка передач | Автомат |
Топливо | Бензин |
Общая информация
Год выпуска | 2018 |
---|---|
Двигатель | Бензин, 2.0 л |
Привод | полный |
Мощность | 211 л.с. |
Разгон | 7.3 сек. до 100 км/ч |
Расход | 8.5 л на 100 км |
Количество мест | 5 |
Общая информация
Количество мест | 5 |
---|---|
Коробка передач | Вариатор |
Мощность | 144 лс |
Общая информация
Количество мест | 5 |
---|---|
Коробка передач | Вариатор |
Мощность | 147 лс |
Общая информация
Объем двигателя | 1,6 л |
---|
Общая информация
Количество мест | 5 |
---|---|
Коробка передач | автомат |
Условия посуточного бронирования
Стоимость в движении: от 750 руб./сутки.
Как пользоваться каршерингом
Удобная система бронирования, приема и сдачи автомобилей, выгодные тарифы поминутной оплаты - это те качества, за которые компанию ценят постоянные клиенты.
Все марки
Audi
BMW
Chevrolet
Citroen
Ford
Hyundai
Jeep
Kia
Lada
Lexus
Mazda
Mercedes
Mitsubishi
Nissan
Opel
Ravon
Renault
Skoda
Показать все
Выбор редакции
Понравилось? Поделитесь с друзьями
Комментарии пользователей 0