Аббревиатура автомобиля Audi RS6 расшифровывается как Renn Sport. Семейство данных транспортных средств производится с 2002 года. Разработка седана осуществлялась на базе Audi A6, которая выпускалась, в том числе в кузове универсал.

Созданием этого транспортного средства занимались дизайнеры и инженеры компании Quattro. По словам менеджмента немецкого автоконцерна, Audi RS6 характеристики имеет такие, что на фоне конкурентов он выглядит наиболее выгодно. Салон автомобиля отделан качественными материалами премиум-класса – имеется множество алюминиевых и карбоновых вставок, также повсеместно используется натуральная кожа. При этом, какие-то лишние, отвлекающие взгляд детали – отсутствуют.
Ауди РС6: характеристики

Автомобиль имеет действительно впечатляющие технические характеристики, которые и привлекают любителей быстрой езды.

| Размеры и объемы | |
| Тип кузова: | Универсал 5 дв. |
|---|---|
| Количество дверей: | 5 |
| Количество мест: | 5 |
| Длина: | 4852 мм |
| Ширина: | 1850 мм |
| Высота: | 1452 мм |
| Колесная база: | 2759 мм |
| Колея передняя: | 1578 мм |
| Колея задняя: | 1587 мм |
| Дорожный просвет: | 120 мм |
| Объем багажника максимальный: | 1590 л |
| Объем багажника минимальный: | 455 л |
| Силовая установка | |
| Тип двигателя: | Бензин |
| Объем двигателя: | 4172 см3 |
| Мощность: | 450 л.с. |
| Крутящий момент: | 560 н*м |
| Система питания: | Распределенный впрыск |
| Газораспределительный механизм: | DOHC |
| Расположение цилиндров: | V-образный |
| Количество цилиндров: | 8 |
| Степень сжатия: | 11 |
| Топливо: | АИ-95 |
| Количество клапанов на цилиндр: | 5 |
| Наличие турбонаддува: | Турбонаддув |
| Диаметр цилиндра: | 84,5 мм |
| Ход поршня: | 93 мм |
| Коробка передач | |
| Тип КПП: | Автоматическая |
| Кол-во передач: | 5 |
| Привод: | Полный постоянный |
| Кол-во передач (автомат коробка): | 5 |
| Передаточное отношение главной пары: | 3,2 |
| Тормоза | |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Максимальная скорость: | 250 км/час |
| Время разгона (0-100 км/ч): | 4,7 с |
| Снаряженная масса автомобиля: | 1865 кг |
| Объем топливного бака: | 82 л |
| Размер шин: | 255/40 R18 |
| Расход топлива в городе на 100 км: | 21,8 л |
| Расход топлива на шоссе на 100 км: | 10,4 л |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км: | 14,6 л |
| Допустимая полная масса: | 2355 кг |
| Размер дисков: | 8.5J X 18 |
| Подвеска и рулевое управление | |
| Тип передней подвески: | Двойной поперечный рычаг |
| Тип задней подвески: | Двойной поперечный рычаг |
| Тип рулевого управления: | Шестерня-рейка |





