Многие уже привыкли пользоваться каршерингом как сервисом поминутной аренды автомобиля. Но сейчас практически все операторы, предоставляющие такую услугу, готовы дать свой автомобиль, в том числе и на сутки. Условия такой аренды, в зависимости от компании, отличаются.
| Компания | Автомобиль | Стоимость суток аренды | Дополнительные условия |
| Делимобиль | Hyundai Solaris | Без КАСКО: 1999 руб. С КАСКО: 2499 руб. |
Максимум на сутки 70 км. Стоимость после превышения лимита: 8 руб./км. |
| Renault Kaptur | Без КАСКО: 2999 руб. С КАСКО: 3499 руб. |
||
| Belka Car | Kia Rio | Без КАСКО: 2000 руб. С КАСКО: 2500 руб. |
Максимум на сутки 100 км. Стоимость после превышения лимита: 8 руб./км. |
| Mercedes-Benz CLA, Mercedes-Benz GLA | С КАСКО: 5000 руб. | Максимум на сутки 100 км. Стоимость после превышения лимита: 16 руб./км. | |
| Kia Rio X-Line | Без КАСКО: 2200 руб. С КАСКО: 2700 руб. |
Максимум на сутки 100 км. Стоимость после превышения лимита: 9 руб./км. | |
| CAR5 | Hyundai Solaris, Nissan Almera, Renault Stepway, DatsunMi-Do | С КАСКО: 1750 руб. | Максимум на сутки 100 км. Стоимость после превышения лимита: 5 руб./км. |
| Nissan X-Trail | С КАСКО: 4370 руб. | ||
| Rentmee | Hyundai Solaris, Ravon R2 | С КАСКО: 1300 руб. | Максимум на сутки300 км. Стоимость после превышения лимита: 5 руб./км. Бензин в стоимость не включён. |
| Carlion | Hyundai Solaris | С КАСКО: 1890 руб. | Максимум на сутки150 км. Стоимость после превышения лимита: 8 руб./км. |
| EasyRide | RenaultKaptur | С КАСКО: 2500 руб. | Максимум на сутки70 км. Стоимость после превышения лимита: 12 руб./км. |
| Car4You | RenaultLogan | С КАСКО: 1999 руб. | Максимум на сутки150 км. Стоимость после превышения лимита: 8 руб./км. |
| TimCar | Renault Logan, Renault Sandero | С КАСКО: 2000 руб. | Максимум на сутки 150 км. Стоимость после превышения лимита: 7 руб./км. |
| МатрёшCar | Smart ForTwo, Smart ForFour | С КАСКО: 2200 руб. | Максимум на сутки 100 км. Стоимость после превышения лимита: 9 руб./км. |
| Mazda 3 | С КАСКО: 4500 руб. | Максимум на сутки 100 км. Стоимость после превышения лимита: 12 руб./км. | |
| BMW 3 | С КАСКО: 6000 руб. | Максимум на сутки 100 км. Стоимость после превышения лимита: 16 руб./км. | |
| Anytime | Kia Rio, Hyundai Solaris, Kangoo | С КАСКО: 2400 руб. | Максимум на сутки 100 км. Стоимость после превышения лимита: 8 руб./км. |
| Renault Kaptur | С КАСКО: 2400 руб. | Максимум на сутки 100 км. Стоимость после превышения лимита: 9 руб./км. | |
| SkodaOctavia | С КАСКО: 3200 руб. | Максимум на сутки 100 км. Стоимость после превышения лимита: 9 руб./км. | |
| Audi A3, Audi Q3 | С КАСКО: 4000 руб. | Максимум на сутки 100 км. Стоимость после превышения лимита: 13 руб./км. | |
| Nissan Qashqai | С КАСКО: 3500 руб. | Максимум на сутки 100 км. Стоимость после превышения лимита: 11 руб./км. |
Но перед тем, как взять каршеринговый автомобиль в посуточную аренду, рекомендуем ознакомиться с её условиями в пользовательском соглашении. Также не лишним будет позвонить оператору и уточнить, где можно завершать аренду, а где только парковаться, особенно, если планируется выезд за пределы МКАД.




